SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
XS | 62 | 96 | 41 |
S | 64 | 100 | 42 |
M | 66 | 104 | 43 |
L | 68 | 108 | 44 |
XL | 70 | 12 | 45 |
2XL | 72 | 116 | 46 |
NOTE: |
$ 18.60
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
XS | 62 | 96 | 41 |
S | 64 | 100 | 42 |
M | 66 | 104 | 43 |
L | 68 | 108 | 44 |
XL | 70 | 12 | 45 |
2XL | 72 | 116 | 46 |
NOTE: |
$ 33.05
Save: $
$ 31.17
Save: $
$ 21.00
Save: $
$ 25.62
Save: $
$ 40.65
Save: $
$ 25.20
Save: $
$ 19.20
Save: $
$ 22.77
Save: $
$ 35.99
Save: $
$ 19.20
Save: $